دکتر احمد صبوری کاشانی
دکترای آموزش زبان انگلیسی
عضو هیات علمی دانشگاه آیندگان - دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی
سوابق تحصیلی
|
مقطع تحصیلی |
سال اخد مدرک |
رشته و گرایش تحصیلی |
دانشگاه |
|---|---|---|---|
|
دکتری |
1378 |
آموزش زبان انگلیسی |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات |
اطلاعات استخدامی
|
محل خدمت |
عنوان سمت |
نوع استخدام |
نوع همکاری |
پایه |
|---|---|---|---|---|
|
دانشگاه آیندگان |
عضو هیات علمی |
پیمانی |
تمام وقت |
23 |
فعالیتهای حرفهای
دروس / زمینههای تدریس
اصول ترجمه
زبانشناسی کاربردی به زبان انگلیسی
زبانشناسی کاربردی
تحلیل گفتمان
روشهای پیشرفته در آموزش زبان
زمینههای تحقیقاتی مورد علاقه
توسعه و بازنگری برنامههای درسی پزشکی
آموزش حرفههای بهداشتی
پژوهشهای آموزشی در علوم پزشکی
انتشارات علمی
Ankle-brachial index as a prognostic factor and screening tool in coronary artery disease: Does it work? | Hatmi, Z.N., Dabiran, S., Kashani, A.S., (…), Darvishi, Z., Raznahan, M. | Journal of Tehran University Heart Center | 2014 |
Ankle brachial index compared with different lipid ratios to predict coronary events in patients with coronary artery disease | Hatmi, Z.N., Jalilian, N., Pakravan, A., Kashani, S.A. | Taf Preventive Medicine Bulletin | 2014 |
Trend of diseases among Iranian pilgrims during five consecutive years based on a syndromic surveillance system in Hajj | Razavi, S.M., Sabouri-Kashani, A., Ziaee-Ardakani, H., (…), Mortazavi-Tabatabaei, S.A., Salamati, P. | Medical Journal of the Islamic Republic of Iran | 2013 |
Training and validation of standardized patients for unannounced assessment of physicians’ management of depression | Shirazi, M., Sadeghi, M., Emami, A., (…), Arbabi, M., Wahlstrom, R. | Academic Psychiatry | 2011 |
Optimizing visually-assisted listening comprehension | Kashani, A.S., Sajjadi, S., Sohrabi, M.R., Younespour, S. | Language Learning Journal | 2011 |
Teaching evidence-based medicine more effectively | Hatmi, Z.N., Tahvildari, S., Dabiran, S., (…), Kashani, A.S., Raznahan, M. | Acta Medica Iranica | 2010 |
Effects on readiness to change of an educational intervention on depressive disorders for general physicians in primary care based on a modified Prochaska model – A randomized controlled study | Shirazi, M., Zeinaloo, A.A., Parikh, S.V., (…), Lonka, K., Wahlstrom, R. | Family Practice | 2008 |
Applying a modified Prochaska’s model of readiness to change for general practitioners on depressive disorders in CME programmes: Validation of tool | Shirazi, M., Assadi, S.M., Sadeghi, M., (…), Lonka, K., Wahlstrom, R. | Journal of Evaluation in Clinical Practice | 2007 |
Prevalence of coronary artery disease risk factors in Iran: A population-based survey | Hatmi, Z.N., Tahvildari, S., Gafarzadeh Motlag, A., Sabouri Kashani, A. | BMC Cardiovascular Disorders | 2007 |
Abdominal surgical site infections: Incidence and risk factors at an Iranian teaching hospital | Razavi, S.M., Ibrahimpoor, M., Kashani, A.S., Jafarian, A. | BMC Surgery | 2005 |
1- مهارتهای تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتیدرمانی
نویسندگان: میترا قریب، مصطفی ربیعیان، مهوش صلصالی، ابراهیم حاجیزاده، احمد صبوری کاشانی, حمیدرضا خلخالی (سیویلیکا)
(سال انتشار: 1388 – منتشرشده در مجموعه مقالات علمی کشور
2- Assessing the Gap Between Current and Desirable Needs in TUMS CME Unit: Participants’ Viewpoints
نویسندگان: Majid Shirazi, A.A. Zeinaloo, A. Sabouri Kashani, F. Alaeddini
کنفرانس/نشریه: Journal of Medical Education for Future Demands
نوع اثر: مقاله پژوهشی که احتمالاً در قالب ارائه / نشریه همایشی در بخش آموزش پزشکی چاپ شده است
سال: 2009